Precios
Precios simples, cerca de la mitad de Resend
Precio mensual fijo con emails incluidos y una tarifa fija por cada 1.000 extra. Sin asientos, sin cargos por dominio, sin tramos sorpresa.
Free
Para proyectos personales y para probar.
0 € /mes
sin IVA
- 3000 emails al mes
- El envío se detiene en el límite mensual
- 3 dominios
- Retención de registros de 30 días
- 10 peticiones por segundo
- Webhooks, relay SMTP, audiencias, modo de prueba
Pro
Más popularPara productos con usuarios reales.
9 € /mes
sin IVA
- 50.000 emails al mes
- 0,25 € por cada 1.000 emails extra
- 10 dominios
- Retención de registros de 30 días
- 10 peticiones por segundo
- Webhooks, relay SMTP, audiencias, modo de prueba
Scale
Para mayor volumen y muchos dominios.
35 € /mes
sin IVA
- 200.000 emails al mes
- 0,20 € por cada 1.000 emails extra
- 1000 dominios
- Retención de registros de 60 días
- 25 peticiones por segundo
- Webhooks, relay SMTP, audiencias, modo de prueba
Enterprise
Para infraestructura dedicada y condiciones a medida.
Contáctanos
- IP dedicadas, al coste de AWS
- Volumen y límites de tasa a medida
- DPA y revisión de seguridad a medida
- Habla con quienes lo construyen
Facturado en EUR por una empresa de la UE (Studio 404 d.o.o., Eslovenia). Cada pago tiene su factura con IVA; las empresas de la UE con un número de IVA válido reciben factura con inversión del sujeto pasivo.
Precios en EUR, sin IVA. El IVA se añade cuando corresponde: 22 % en Eslovenia, el tipo de tu país para consumidores del resto de la UE, inversión del sujeto pasivo para empresas de la UE con un número de IVA válido y sin IVA fuera de la UE. Todos los planes incluyen todas las funciones; los planes difieren en volumen, dominios, retención y límite de tasa.
Calculadora
¿Cuánto costaría tu volumen?
Arrastra hasta tu volumen mensual. Elegimos el plan más barato para ti en ambos lados.
SpacePost
0 €
EUR, sin IVA
Resend
0 USD
Precios de Resend en USD a fecha de 23 de octubre de 2026
SpacePost en EUR sin IVA, Resend en USD según sus precios publicados. Mostramos ambos lado a lado, sin convertir entre monedas.
| Emails / mes | SpacePost (EUR, sin IVA) | Resend (USD) |
|---|---|---|
| 10.000 | 9 € (Pro) | 20 USD (Pro) |
| 50.000 | 9 € (Pro) | 20 USD (Pro) |
| 100.000 | 21,50 € (Pro) | 35 USD (Pro) |
| 250.000 | 45 € (Scale) | 170 USD (Pro) |
| 500.000 | 95 € (Scale) | 350 USD (Scale) |
| 1.000.000 | 195 € (Scale) | 650 USD (Scale) |
Precios de Resend en USD a fecha de 23 de octubre de 2026, tomados de resend.com/pricing: Free 0 USD, Pro 20 USD por 50.000 emails, Scale 90 USD por 100.000 emails y tramos Scale mayores, cada uno con excedente por cada 1.000. La columna de Resend usa el plan publicado más barato para el volumen. Los precios cambian; consulta resend.com/pricing antes de decidir. SpacePost y Resend no están afiliadas. Ninguna columna incluye IVA ni otros impuestos. Los volúmenes superiores a 1.000.000 no están modelados; contáctanos.
Compara planes
Cada límite, en una tabla
| Free | Pro | Scale | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Límites | ||||
| Precio (sin IVA) | 0 €/mes | 9 €/mes | 35 €/mes | A medida |
| Emails incluidos al mes | 3000 | 50.000 | 200.000 | A medida |
| Excedente por cada 1.000 emails | Ninguno (límite estricto) | 0,25 € | 0,20 € | A medida |
| Dominios de envío | 3 | 10 | 1000 | A medida |
| Retención de registros | 30 días | 30 días | 60 días | A medida |
| Límite de tasa de la API | 10 pet./s | 10 pet./s | 25 pet./s | A medida |
| Tope diario de envío | 100/día durante los primeros 7 días, luego de 1000 a 50.000/día según tus envíos | 100/día durante los primeros 7 días, luego de 1000 a 50.000/día según tus envíos | 100/día durante los primeros 7 días, luego de 1000 a 50.000/día según tus envíos | A medida |
| IP dedicadas | No | No | No | Sí |
| Incluido en todos los planes | ||||
| API transaccional y envío por lotes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Envío programado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Adjuntos, etiquetas, cabeceras personalizadas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Claves de idempotencia | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Configuración de dominio con DKIM, SPF y DMARC | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seguimiento de aperturas y clics | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Webhooks firmados con reintentos y reenvío | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Supresión automática de rebotes y quejas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Relay SMTP | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Audiencias, contactos y campañas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Baja con un clic | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Buzones de modo de prueba | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| SDK de Node, CLI, servidor MCP, OpenAPI | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Claves de API de acceso total y solo de envío | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
FAQ de precios