Preços
Preços simples, cerca de metade da Resend
Preço mensal fixo com e-mails incluídos e uma taxa fixa por cada 1.000 extras. Sem assentos, sem taxa por domínio, sem faixas-surpresa.
Free
Para projetos pessoais e para testar.
€ 0 /mês
sem IVA
- 3.000 e-mails por mês
- O envio para no limite mensal
- 3 domínios
- Retenção de logs por 30 dias
- 10 requisições por segundo
- Webhooks, relay SMTP, públicos, modo de teste
Pro
Mais popularPara produtos com usuários reais.
€ 9 /mês
sem IVA
- 50.000 e-mails por mês
- € 0,25 por 1.000 e-mails extras
- 10 domínios
- Retenção de logs por 30 dias
- 10 requisições por segundo
- Webhooks, relay SMTP, públicos, modo de teste
Scale
Para volumes maiores e muitos domínios.
€ 35 /mês
sem IVA
- 200.000 e-mails por mês
- € 0,20 por 1.000 e-mails extras
- 1.000 domínios
- Retenção de logs por 60 dias
- 25 requisições por segundo
- Webhooks, relay SMTP, públicos, modo de teste
Enterprise
Para infraestrutura dedicada e condições sob medida.
Fale conosco
- IPs dedicados, repassados ao custo da AWS
- Volume e limites de taxa sob medida
- DPA personalizado e revisão de segurança
- Fale com quem constrói o produto
Cobrado em EUR por uma empresa da UE (Studio 404 d.o.o., Eslovênia). Cada pagamento recebe uma fatura com IVA; empresas da UE com número de IVA válido são faturadas com autoliquidação (reverse charge).
Preços em EUR, sem IVA. O IVA é adicionado quando aplicável: 22% na Eslovênia, a alíquota do seu país para consumidores no restante da UE, autoliquidação (reverse charge) para empresas da UE com número de IVA válido e sem IVA fora da UE. Todos os planos incluem todos os recursos; os planos diferem em volume, domínios, retenção e limite de taxa.
Calculadora
Quanto custaria o seu volume?
Arraste até o seu volume mensal. Escolhemos o plano mais barato para você nos dois lados.
SpacePost
€ 0
EUR, sem IVA
Resend
USD 0
Preços da Resend em USD em 23 de outubro de 2026
SpacePost em EUR sem IVA, Resend em USD conforme publicado. Mostramos os dois lado a lado, sem conversão entre moedas.
| E-mails / mês | SpacePost (EUR, sem IVA) | Resend (USD) |
|---|---|---|
| 10.000 | € 9 (Pro) | USD 20 (Pro) |
| 50.000 | € 9 (Pro) | USD 20 (Pro) |
| 100.000 | € 21,50 (Pro) | USD 35 (Pro) |
| 250.000 | € 45 (Scale) | USD 170 (Pro) |
| 500.000 | € 95 (Scale) | USD 350 (Scale) |
| 1.000.000 | € 195 (Scale) | USD 650 (Scale) |
Preços da Resend em USD em 23 de outubro de 2026, tirados de resend.com/pricing: Free USD 0, Pro USD 20 para 50.000 e-mails, Scale USD 90 para 100.000 e-mails e faixas maiores do Scale, cada uma com excedente por 1.000. A coluna da Resend usa o plano publicado mais barato para o volume. Os preços mudam; confira resend.com/pricing antes de decidir. SpacePost e Resend não são afiliadas. Nenhuma coluna inclui IVA ou outros impostos. Volumes acima de 1.000.000 não são modelados; fale conosco.
Compare os planos
Todos os limites em uma tabela
| Free | Pro | Scale | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Limites | ||||
| Preço (sem IVA) | € 0/mês | € 9/mês | € 35/mês | Sob medida |
| E-mails incluídos por mês | 3.000 | 50.000 | 200.000 | Sob medida |
| Excedente por 1.000 e-mails | Nenhum (parada total) | € 0,25 | € 0,20 | Sob medida |
| Domínios de envio | 3 | 10 | 1.000 | Sob medida |
| Retenção de logs | 30 dias | 30 dias | 60 dias | Sob medida |
| Limite de taxa da API | 10 req/s | 10 req/s | 25 req/s | Sob medida |
| Limite diário de envio | 100/dia nos primeiros 7 dias, depois de 1.000 a 50.000/dia conforme o seu envio | 100/dia nos primeiros 7 dias, depois de 1.000 a 50.000/dia conforme o seu envio | 100/dia nos primeiros 7 dias, depois de 1.000 a 50.000/dia conforme o seu envio | Sob medida |
| IPs dedicados | Não | Não | Não | Sim |
| Incluído em todos os planos | ||||
| API transacional e envio em lote | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Envio agendado | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Anexos, tags, headers personalizados | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Chaves de idempotência | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Configuração de domínio com DKIM, SPF e DMARC | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Rastreamento de aberturas e cliques | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Webhooks assinados com novas tentativas e reenvio | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Supressão automática de bounces e reclamações | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relay SMTP | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Públicos, contatos e campanhas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Cancelamento de inscrição com um clique | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Caixas do modo de teste | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| SDK Node, CLI, servidor MCP, OpenAPI | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Chaves de API com acesso total e somente envio | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
FAQ de preços